您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: WLG2-55LE
所屬分類:歐姆龍限位開關(guān)
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:歐姆龍限位開關(guān) 滾珠擺桿型 現(xiàn)貨 WLG2-55LE通用直立型, 高靈敏度, 一般負(fù)載, IP67 高密閉型內(nèi)置開關(guān), 1a1b, 滾珠擺桿型(R38), 霓虹燈形狀?結(jié)構(gòu)通用直立型傳動器滾珠擺桿型φ17.5×7 不銹鋼燒結(jié)滾珠 R38接點(diǎn)構(gòu)成1a1b負(fù)載一般負(fù)載防護(hù)等級高密閉型內(nèi)置開關(guān)IP67
歐姆龍限位開關(guān) 滾珠擺桿型 現(xiàn)貨WLG2-55LE
形狀?結(jié)構(gòu) | 通用直立型 |
---|---|
壽命 | 一般型 |
傳動器 | 滾珠擺桿型 φ17.5×7 不銹鋼燒結(jié)滾珠 R38 |
額定頻率 | 50/60 Hz |
接點(diǎn)構(gòu)成 | 1a1b |
負(fù)載 | 一般負(fù)載 |
開關(guān)能力(AC)/無電感負(fù)載 | 額定電壓: AC125V / 電阻負(fù)載: 5A(NC) 5A(NO) 額定電壓: AC250V / 電阻負(fù)載: 5A(NC) 5A(NO) |
開關(guān)能力(DC)/無電感負(fù)載 | 額定電壓: DC125V / 抵抗負(fù)荷: 0.4A(NC) 0.4A(NO) 額定電壓: DC250V / 抵抗負(fù)荷: 0.2A(NC) 0.2A(NO) |
容許浪涌電流 | 常閉電路(NC): 15A 常開電路((NO): 10A |
保護(hù)回路 | 防止觸電保護(hù)等級: Class I 短路保護(hù)裝置: 10A保險絲 gG 或gI (IEC269) |
動作指示燈 | 霓虹燈(動作時燈亮、不動作時燈亮可切換) 電壓: AC125V、AC250V 漏電流: 約0.6mA、約1.9mA |
導(dǎo)管尺寸 | G1/2 |
接地端子 | 無接地端子 |
環(huán)境溫度范圍 | 使用時: -10~80℃ (無氷結(jié)) |
環(huán)境濕度范圍 | 使用時: 35~95%RH (無結(jié)露) |
容許操作頻率(機(jī)械) | 120次/分 |
---|---|
容許操作頻率(電氣) | 30次/分 |
接觸電阻 (初始值) | 25mΩ以下 (內(nèi)置開關(guān)單體) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (用DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 同子間: AC600V 50/60Hz 1min 各端子與接地間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子與非充電金屬部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐久性(機(jī)械) | 1000萬次以上 (溫度、濕度條件: 5~35℃、40~70%RH) |
耐久性(電氣) | 50萬次以上 (AC250V 3A) (溫度、濕度條件: 5~35℃、40~70%RH) |
耐振動(誤動作) | 10~55Hz 雙振幅 1.5mm |
耐沖擊(耐久) | 1000m/s**2以上 |
耐沖擊(誤動作) | 300m/s**2以上 |
污染度 | 3 (EN60947-5-1) |
防護(hù)等級 | 高密閉型內(nèi)置開關(guān) IP67 |
動作所必需的力(OF) | 標(biāo)準(zhǔn)值 大 9.81N |
---|---|
復(fù)位力(RF) | 標(biāo)準(zhǔn)值 小 0.98N |
預(yù)行程(PT) | 標(biāo)準(zhǔn)值 10 +2/-1° |
過行程(OT) | 標(biāo)準(zhǔn)值 小 65° |
應(yīng)差行程(MD) | 標(biāo)準(zhǔn)值 大 7° |
歐姆龍限位開關(guān) 滾珠擺桿型 現(xiàn)貨WLG2-55LE
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
D4A-3116N限位開關(guān) 歐姆龍正品代理現(xiàn)貨 | D4A-3115N限位開關(guān) 歐姆龍正品代理商 |
D4A-3114N限位開關(guān) 正品歐姆龍代理商 | D4A-3112N限位開關(guān) 歐姆龍正品代理現(xiàn)貨 |