您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: SM7000
所屬分類:IFM流量傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-12
簡要描述:IFM流量傳感器 電磁流量計 產(chǎn)品特征輸入和輸出總數(shù) 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1系統(tǒng)接口 螺紋連接 G 3/4 DN20 扁平密封溫度監(jiān)控測量范圍 [°C] -20...80
IFM流量傳感器 電磁流量計
應用 | |||
---|---|---|---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
應用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質(zhì) | 導電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) | ||
介質(zhì)說明 |
| ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 11.2 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數(shù)器復位 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設計 | PNP/NPN | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程) | ||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
脈沖輸出 | 流量計 |
IFM流量傳感器 電磁流量計
相關同類產(chǎn)品: |
德國IFM易福門電磁流量SM8000系統(tǒng)接口螺紋 | SV4200電量傳感器 德國ifm易福門進口 |
SV5200電量傳感器 德國ifm電磁流量計 | SV7200電量傳感器 德國ifm易福門進口 |